Metin2 - Clasificación
| Rango | Nombre del personaje | Reino | Nivel / Nivel de campeón | EXP / EXP de campeón |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pruegelharry | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 2 | PoSiTiiiV | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 3 | Augustiiner | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 4 | lDayDate | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 5 | DeepackxD | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 6 | xPoSiTiiV | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 7 | char002 | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 8 | xFaceDropx | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 9 | PvMRush | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 10 | bolle213 | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 |
Update: 25/05/2026 20:03:28