Metin2 - Clasificación
Rango | Nombre del personaje | Reino | Nivel / Nivel de campeón | EXP / EXP de campeón |
---|---|---|---|---|
1 | Augustiiner | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
2 | lDayDate | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
3 | xPlutonHades | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
4 | Amirez | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
5 | zDescend | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
6 | RainBowNew | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
7 | Incendia | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
8 | TheSTaTuS | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
9 | SkiLlzMaGiC | 120 / 30 | 625000000 / 50028999 | |
10 | xPoSiTiiV | 120 / 30 | 625000000 / 48372628 |
Update: 21/12/2024 14:11:06